2025年度イベントスケジュール
毎月切れ目なく健康イベントを実施しています。ご参加いただき、ご自身の健康管理や健康リテラシー向上にお役立てください。
イベントで貯めたPepポイントは各種ポイントや商品と交換することが出来ます。全てのイベントに参加することで年間最大6,400ポイント(約6,400円相当)貯まります!
各イベントの詳細は、下表イベント名をクリックしチラシ内容をご確認ください。
(開催約1ヶ月前に公開)
| イベント | 対象者 | ポイント | 2025年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | 家族 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| Pepウォーク | ○ | 配偶者 | 最大700P | 申込 | 開催 | ||||||||||
| 申込 | 開催 | ||||||||||||||
| 申込 | 開催 | ||||||||||||||
| テーマパークウォーク | ○ | ○ | 300P | 申込 | 開催 | ||||||||||
| 体重測定チャレンジ | ○ | 配偶者 | 最大400P | 開催 | |||||||||||
| 開催 | |||||||||||||||
| 開催 | |||||||||||||||
| 日々の記録(体重) | ○ | 配偶者 | 1P/日 | 開催 | |||||||||||
| 健診結果改善チャレンジ | ○ | 配偶者 | 最大400P | 開催 | |||||||||||
| 食事チャレンジ | ○ | 配偶者 | 最大400P | 申込 | 開催 | ||||||||||
| PepUp招待キャンペーン | ○ | 配偶者 | 200P | 開催 | |||||||||||
| Eラーニング | ○ | 配偶者 | 最大300P | 開催 | |||||||||||
| 開催 | |||||||||||||||
| 開催 | |||||||||||||||
| 健康セミナー | ○ | ○ | 300P | 開催 | 見逃し | ||||||||||
| 開催 | 見逃し | ||||||||||||||
| 開催 | 見逃し | ||||||||||||||
※PepUpを使ったイベントに参加するにはPepUpの登録が必要です。登録がまだの方はこちらから登録を行ってください。
※対象となる「家族」は被扶養者となります。
お問い合わせ
- Pep Upに関するご質問等は Pep Up よくある質問 をご覧ください。
- よくある質問で解決しなかった場合は Pep Up お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。