【任意継続コース】※任意継続コースまたは特定健診のみコースのいずれかを選択
対象者
30~74歳の男性の任意継続被保険者・被扶養者
自己負担額・主な検査項目
<東海・鹿児島> | <全国> | ||
---|---|---|---|
契約医療機関型 検査内容一覧 |
ネットワーク型 | ||
自己負担額 | 40歳以上 | 2,000円 | 2,000円 |
39歳以下 | 4,000円 | 4,000円 | |
主な検査項目 | 理学的検査 | ○ | ○ |
身体計測(身長、体重、腹囲) | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | |
尿検査 | ○ | ○ | |
便潜血検査 | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | ○ | |
血液検査 | ○ | ○ | |
胸部レントゲン | ○ | ○ | |
前立腺がん検査(PSA) | ○ | ○ | |
胃部レントゲン | ○ | ○ | |
腹部超音波検査 | ○またはOP | OP | |
眼底検査 | ○またはOP | OP | |
肝炎 | ○またはOP | OP | |
骨密度 | ○またはOP | OP | |
肺ドック | OP | OP | |
脳ドック ※40歳以上 | OP | ― |
【特定健診のみコース】※任意継続コースまたは特定健診のみコースのいずれかを選択
対象者
30~74歳の任意継続被保険者・被扶養者
自己負担額・主な検査項目
<東海・鹿児島> | <全国> | ||
---|---|---|---|
契約医療機関型 | 集合契約型 ※40歳以上のみ |
||
自己負担額 | 無料 | ||
主な検査項目 | 理学的検査 | ○ | ○ |
身体計測(身長、体重、腹囲) | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | |
尿検査 | ○ | ○ | |
血液検査 | ○ | ○ | |
詳細項目(心電図、眼底、貧血) | ○ (必要者のみ) |
○ (必要者のみ) |